단위 : 만원 ( 부가세 별도 )
구분 | 평행 단가 | 비고 | 세부내용 |
---|---|---|---|
가맹비 | 2,000 | - | 상표, 상호, 지식 재산권 사용 및 메뉴, 서비스, 운영, 주방 교육, 메뉴얼 사용, 지속적인 브랜드 홍보 |
인테리어비(내부) | 150 (평/ 3.3m²) | 단가 x 실평수 (평/ 3.3m² ) |
당사 표준형 내부 인테리어 |
인테리어비(외부) | 50 (제곱미터 / m²) | 당사 표준형 외부 인테리어 | |
주방설비 | 40 (평/ 3.3m²) | 냉동냉장고, 식기세척기, 배기 후드, 가스레인지, 싱크대, 작업대 등 | |
주방집기 및 의탁자 | 50 (평/ 3.3m²) | 주방집기, 홀집기, 기타 집기, 의탁자 등 | |
인쇄 소모품 | 10 (평/ 3.3m²) | 방석, 전단지, 시식권, 명함, 홍보도서, 메뉴 패드, 빌지 패드, 유니폼, 조리 모 등 | |
간판 및 내부 사인물 | 실측 후 견적 산출 | - | 인쇄 소모품 |
오븐 | 400 | - | - |
구분 | 평형별 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20평 | 30평 | 40평 | 50평 | 60평 | 70평 | 80평 | 90평 | 100평 | |
합계 | 8,800 | 11,700 | 14,500 | 17,300 | 20,100 | 22,900 | 25,700 | 28,500 | 31,300 |
가맹비 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
인테리어(내부) | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 |
인테리어(외부) | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 |
주방설비 | 800 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 2,800 | 3,200 | 3,600 | 4,000 |
주방집기 및 의탁자 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
인쇄 소모품 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
간판 및 내부 사인물 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 |
오븐 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
단위 : 만원 ( 부가세 별도 )
구분 | 비고 | 30평 | 50평 | 80평 | 100평 |
---|---|---|---|---|---|
예상 일평균 매출 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | |
테이블 수 | 예상 테이블 수 | 15(60석) | 25(100석) | 40(160석) | 50(200석) |
월 총매출 | 45,000,000 | 60,000,000 | 84,000,000 | 105,000,000 | |
원부 재료비 | 34% | 15,300,000 | 20,400,000 | 28,560,000 | 35,700,000 |
인건비 | 20% | 9,000,000 | 12,000,000 | 16,800,000 | 21,000,000 |
운영경비 | 16% | 2,250,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 5,250,000 |
공과금 | 2,250,000 | 3,000,000 | 4,200,000 | 5,250,000 | |
임대료 | 3,600,000 | 4,800,000 | 6,720,000 | 8,400,000 | |
총 운영경비 | 운영비 합계 70% | 31,500,000 | 42,000,000 | 58,800,000 | 73,500,000 |
예상 순이익 | 월 매출 대비 30% | 13,500,000 | 18,000,000 | 25,200,000 | 31,500,000 |